ショートステイ 空き状況(八尾 老原の風)
2024年11月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年12月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
|
|
|
【 〇:空きあり 】 【 △:空きわずか 】 【 ×:空きなし 】
【 TEL:お電話にてお問い合わせ下さい(072-997-0200)】
※担当のケアマネージャーにご相談ください。
※空きがあれば当日でもご利用いただけます。
※ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
【 TEL:お電話にてお問い合わせ下さい(072-997-0200)】
※担当のケアマネージャーにご相談ください。
※空きがあれば当日でもご利用いただけます。
※ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。